Продукция компании
Уголь каменный марки "Т" (тощий)
Классификация и показатели качества
Наименование | Класс,мм | Ar | Wrt max | V daf max | Qir min |
ТОМСШ | 0-50 | 9,0 | 9,0 | 17,0 | 6500 |
ТМСШ | 0-25 | 11,0 | 10,0 | 17,0 | 6400 |
ТМСШ | 0-25 | 16,0 | 10,0 | 17,0 | 6100 |
ТШ | 0-6 | 16,0 | 10,0 | 17,0 | 6100 |
ТМСШ | 0-25 | 22,0 | 10,0 | 17,0 | 5600 |
Для уточнения информации обратитесь к коммерческому директору эл. адрес: inzhakova@bungur.ru